Oferujemy licencjonowane do pracy w technice PCR termocyklery TECHNE linii Prime. Firma TECHNE została założona w 1948 roku przez Prof. Normana de Bruyne i funkcjonowała jako firma rodzinna do stycznia 1994 roku. Obecnie jest częścią Bibby Scientific Ltd. z Wielkiej Brytanii. TECHNE jest światowym liderem w opracowywaniu i produkcji urządzeń do kontroli temperatury. TECHNE oferuje pełny zakres kontrolowanych temperaturowo łaźni wodnych, termostatów suchych bloków grzejnych, pieców do hybrydyzacji oraz laboratoryjnych urządzeń do hodowli komórkowych. Pierwszoplanowymi urządzeniami w ofercie TECHNE są TERMOCYKLERY.
Termocyklery linii Techne Prime
Prezentujemy linię termocyklerów o wspólnej nazwie Techne Prime:
- 3Prime z blokiem o pojemności 24 x 0,2 ml
- 3PrimeX z blokiem o pojemności 48 x 0,2 ml
- 3PrimeG z blokiem o pojemności 48 x 0,2 ml, z gradientem temperatury
- Prime z blokiem o pojemności 96 x 0,2 ml
- PrimeG z blokiem o pojemności 96 x 0,2 ml, z gradientem temperatury
W ofercie znajdują się również w/w modele z blokiem dla probówek pcr o pojemności 0,5 ml.
Modele Prime i PrimeG mogą być również wyposażone w blok Combi dla probówek o pojemności 0,2 ml i 0,5 ml. Modele Prime Elite i Prime Elite Satellite zamiast bloków Combi mogą być wyposażone w blok dla mikropłytek 384-dołkowych.
Zaletą termocyklerów 3PrimeX oraz Prime jest możliwość ich rozbudowy do termocyklerów z gradientem temperatury, czyli do odpowiednio do termocyklerów 3PrimeG oraz PrimeG poprzez wymianę oprogramowania. Wszystkie modele termocyklerów sterowane są za pomocą kolorowego, dotykowego wyświetlacza LCD z grafiką.
Szczególną zaletą termocyklerów serii Prime jest ich wydłużona do 4 lat gwarancja.
Termocyklery 3Prime – Specyfikacja techniczna
Parametr | 3Prime | 3PrimeX | 3PrimeG |
Pojemność bloku: 0,2 ml | 24 | 48 | 48 |
Pojemność bloku: 0,5 ml | 18 | 30 | 30 |
Maksymalna szybkość grzania | 3,0°C/sek. | 3,0°C/sek. | 3,0°C/sek. |
Zakres temperatury bloku | 10°C do 100°C | 10°C do 100°C | 10°C do 100°C |
Jednorodność temperatury w 55°C | < +/-0,3°C | < +/-0,3°C | < +/-0,3°C |
Dokładność temperatury w 55°C | <+/-0,25°C | <+/-0,25°C | <+/-0,25°C |
Zakres gradientu | Brak | Opcja rozbudowy do gradientu | 30°C do 80°C |
Maksymalny gradient | — | — | 14°C |
Minimalny gradient | — | — | 1°C |
Ilość elementów peliter w bloku | 2 | 4 | 4 |
Zakres ogrzewania pokrywy | 100°C do 115°C lub wyłączona | 100°C do 115°C lub wyłączona | 100°C do 115°C lub wyłączona |
Regulacja docisku pokrywy | Automatyczna | Regulacja ręczna, w zależności od stosowanych probówek | |
Sposób programowania | Dotykowy, kolorowy ekran graficzny VGA o przekątnej 3,5” | ||
Maksymalna liczba zapamiętanych programów | 1000 | 1000 | 1000 |
Przesyłanie danych | Złącze USB | Złącze USB | Złącze USB |
Auto re-start po awarii zasilania | Tak | Tak | Tak |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 350 x 210 x 180 mm | 350 x 210 x 180 mm | 350 x 210 x 180 mm |
Ciężar | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
Zasilanie | 100 – 230 V / 50 – 60 Hz | 100 – 230 V / 50 – 60 Hz | 100 – 230 V / 50 – 60 Hz |
Moc | 155 W | 155 W | 155 W |
Gwarancja | 4 lata |
Termocyklery Prime – Specyfikacja techniczna
Parametr | PrimeX | PrimeG |
Pojemność bloku: 0,2 ml | 96 | 96 |
Pojemność bloku: 0,5 ml | 60 | 60 |
Blok 384-dołkowy | Tak | Tak |
Maksymalna szybkość grzania | 3,4°C/sek. | 3,4°C/sek. |
Zakres temperatury bloku | 10°C do 100°C | 10°C do 100°C |
Jednorodność temperatury w 55°C | < +/-0,3°C | < +/-0,3°C |
Dokładność temperatury w 55°C | <+/-0,25°C | <+/-0,25°C |
Zakres gradientu | Opcja rozbudowy do gradientu | 30°C do 80°C |
Maksymalny gradient | — | 29°C (19°C dla blok 384) |
Minimalny gradient | — | 1°C |
Ilość elementów peliter w bloku | 8 | 8 |
Zakres ogrzewania pokrywy | 100°C do 115°C lub wyłączona | 100°C do 115°C lub wyłączona |
Regulacja docisku pokrywy | Regulacja ręczna, w zależności od stosowanych probówek | |
Sposób programowania | Dotykowy, kolorowy ekran graficzny VGA o przekątnej 5,7” | |
Maksymalna liczba zapamiętanych programów | 1000 | 1000 |
Przesyłanie danych | Złącze USB | Złącze USB |
Auto re-start po awarii zasilania | Tak | Tak |
Wymiary (dł. x szer. x wys.) | 420 x 240 x 240 mm | 420 x 240 x 240 mm |
Ciężar | 9,4 kg | 9,4 kg |
Zasilanie | 100 – 230 V / 50 – 60 Hz | 100 – 230 V / 50 – 60 Hz |
Moc | 450 W | 450 W |
Gwarancja | 4 lata |
Do pobrania: